Dnes je Utorok 19. marec 2024 meniny má Jozef
rajecký
borošovec
kros
duatlon
beh rajeckým
rínkom
rajecký
maratón
rajecký
polmaratón
rajecká
štafeta
rajecký
in-line
mz pneu
rajecký beh
rajecká
12-minútovka
o klube
mkr
MENU
aktuality
propozície
prihláška
štartovka
výsledky
fotky
video
partneri
INFORMÁCIE
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI
NA PODUJATÍ
OBOZNÁMENIE SO SPRACÚVANÍM
OSOBNÝCH ÚDAJOV
ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
ŠPORTOVÉHO PODUJATIA
rajecký maratón 2024
RAJECKÝ MARATÓN 2016
33. ročník
  výsledky
  
  Vyberte ročník:   
  
Maratón - absolútne poradie
por.:   priezvisko: meno: rok nar.: klub: štát: čas pol.: čas: kat.:
1   OTMAN Nebil 1986 Benedek-Team HUN 1:18:07 2:34:11 M-M-39
2   NAGY Tamás 1984 Benedek-Team HUN 1:18:06 2:34:20 M-M-39
3   MAGYAR Imrich 1984 Befra SVK 1:21:02 2:38:50 M-M-39
4   ORÁLEK Daniel 1970 adidas Boost team/AC Mor. Slavia CZE 1:19:01 2:44:13 M-M-40
5   ILAVSKÝ Miroslav 1987 Jogging klub Dubnica n/V SVK 1:23:40 2:47:02 M-M-39
6   POPOVIČ Miloš 1972 bk steel ke SVK 1:25:06 2:51:04 M-M-40
7   STAICU Simona 1971 Dunakeszi VSE HUN 1:26:14 2:52:16 M-Ž
8   KALINA Rastislav 1975 Maratón klub Rajec SVK 1:26:05 2:54:21 M-M-40
9   FAŠUNGOVÁ Petra 1990 AR Bratislava - Dukla BB SVK 1:30:11 2:56:06 M-Ž
10   DOLZHENKOV Sergey 1960 Ural-100 RUS 1:30:36 2:56:20 M-M-50
11   DVORSKÝ Peter 1977 ultramotivation SVK 1:29:44 2:57:43 M-M-39
12   KOLEDA Zdenko 1971 ŠKP Žilina SVK 1:30:40 2:59:58 M-M-40
13   ŠINDELEK Dan 1965 MK Seitl Ostrava CZE 1:25:17 3:01:14 M-M-50
14   LUKY Peter 1975 Levice SVK 1:30:24 3:01:53 M-M-40
15   SEBESTIAN Patrik 1972 BK JOZEFA GABCIKA ZILINA SVK 1:30:43 3:02:30 M-M-40
16   PLEVAK Milan 1972 Bežecký Klub Lysa pod Makytou SVK 1:33:07 3:03:17 M-M-40
17   ŽELEZOV Konstantin 1969 42195.kiev.ua UKR 1:33:07 3:04:34 M-M-40
18   KUBÁNY Michal 1980 Žilina SVK 1:33:06 3:04:49 M-M-39
19   BALÁŽ Roman 1965 Baláž EXTREME-TEAM Ostrava CZE 1:30:24 3:05:36 M-M-50
20   HANZLÍK Ondrej 1960 AK Baník Prievidza SVK 1:35:10 3:06:28 M-M-50
21   DENKE Radoslav 1977 Jogging klub Dubnica SVK 1:33:49 3:06:55 M-M-39
22   PAVLACKÝ Jaroslav 1962 Trenčianske Teplice SVK 1:33:07 3:08:02 M-M-50
23   KRČ Tomáš 1981 ADA Budmerice SVK 1:33:59 3:08:29 M-M-39
24   KUBRICKÝ Jaroslav 1981 toRun Stará Turá SVK 1:35:34 3:08:39 M-M-39
25   MATEJ Peter 1977 Pelyteli Team SVK 1:30:11 3:08:56 M-M-39
26   KLOBUČNÍK Igor 1973 Nové Zámky SVK 1:33:06 3:09:18 M-M-40
27   KUČÍREK Petr 1958 Třinec CZE 1:38:22 3:09:36 M-M-50
28   RUŽBARSKÝ Ján 1966 AK Žilina SVK 1:33:06 3:09:55 M-M-50
29   TRAN Tomáš 1980 AK Baník Prievidza SVK 1:36:16 3:09:59 M-M-39
30   SENTANDRÁŠI Stanislav 1980 Marathon BB team SVK 1:38:10 3:10:34 M-M-39
31   PUCHÍR Kamil 1976 BK Spartak Medzev SVK 1:37:02 3:11:42 M-M-40
32   HRMO Ľubomír 1961 BŠK Banská Bystrica SVK 1:35:11 3:12:10 M-M-50
33   BELIANSKY Anton 1962 AK Baník Prievidza SVK 1:35:11 3:12:59 M-M-50
34   HOLLÓŠI Roman 1968 CEDAS FIAT SVK 1:32:33 3:13:23 M-M-40
35   ŠRANC Michal 1983 Body Beat Workout SVK 1:41:18 3:14:11 M-M-39
36   ŠULKO Dávid 1988 trnava SVK 1:38:27 3:15:47 M-M-39
37   MIKLOŠOVIČ Daniel 1974 Šúrovce SVK 1:37:54 3:16:07 M-M-40
38   ESENTIEROVÁ Adéla 1988 Baláž EXTREME-TEAM Ostrava CZE 1:33:31 3:16:25 M-Ž
39   UDZIELA Tomasz 1978 Nowy Targ POL 1:39:00 3:18:20 M-M-39
40   BELIANSKY Stanislav 1964 Štiavnik SVK 1:37:38 3:18:41 M-M-50
41   OČKO Jozef 1976 Maratón klub Rajec SVK 1:46:24 3:18:59 M-M-40
42   TOMÁNEK Roman 1960 Gallak Slavičín CZE 1:38:12 3:19:03 M-M-50
43   ŠTEFEK Jiří 1965 Mošnov CZE 1:36:13 3:19:04 M-M-50
44   KUBÍČEK Jaroslav 1977 Záhorácký Frišký Tým SVK 1:38:09 3:19:20 M-M-39
45   JANKOVIČ Peter 1983 cyklovylet.blogspot.com SVK 1:36:43 3:19:25 M-M-39
46   HRÚZ Jozef 1976 venga ! SVK 1:38:33 3:20:45 M-M-40
47   ĎURIGA Stano 1961 Trenčín SVK 1:42:57 3:21:29 M-M-50
48   MIŠO Pavol 1985 Maratón klub Rajec SVK 1:42:55 3:22:00 M-M-39
49   PROKOPOVIČ Peter 1986 Maratón klub Rajec SVK 1:46:25 3:22:45 M-M-39
50   ŠÁDKOVÁ Tereza 1973 MK Seitl Ostrava CZE 1:43:33 3:23:13 M-Ž
51   ŠČIBRAN Miroslav 1977 Širka a Miza Žilina SVK 1:36:39 3:24:59 M-M-39
52   BÍRÓ Attila 1978 Csallóközi Marathon Club Žitný ostrov SVK 1:44:22 3:25:14 M-M-39
53   HRIN Miroslav 1964 Žilina SVK 1:41:41 3:26:38 M-M-50
54   ZÁBOJNÍK Miroslav 1963 Považská Bystrica SVK 1:47:41 3:26:51 M-M-50
55   MICHALEC Branislav 1984 Maraton klub Rajec SVK 1:46:25 3:27:19 M-M-39
56   TOMČO Jozef 1967 MTC Vyšná Šebastová SVK 1:45:20 3:27:40 M-M-40
57   FAŠUNG Peter 1949 3athletics Prievidza SVK 1:42:57 3:28:00 M-M-60
58   NAGY David 1967 Bratislava SVK 1:49:40 3:28:42 M-M-40
59   MIKUŠ František 1971 Výčapy-Opatovce SVK 1:43:55 3:28:52 M-M-40
60   MOSKÁĽ Tomáš 1986 ZILINA SVK 1:50:28 3:29:03 M-M-39
61   BAC Robert 1983 Prostějov CZE 1:45:13 3:29:20 M-M-39
62   HULINKO Michal 1987 Maratón klub Rajec SVK 1:40:44 3:29:28 M-M-39
63   RIDZOŇ Milan 1973 Bežci Lučenec SVK 1:47:21 3:29:35 M-M-40
64   SMÁK František 1970 Žilina SVK 1:44:34 3:29:43 M-M-40
65   OCHODNIČAN Miroslav 1972 BK Jozefa Gabčíka Žilina SVK 1:43:40 3:30:37 M-M-40
66   MICHALIČKA František 1964 ŠKP Žilina SVK 1:52:01 3:31:22 M-M-50
67   ŠÁLY Radek 1966 Šulywander SVK 1:47:21 3:32:18 M-M-50
68   ALEXANDERČÍKOVÁ Zuzana 1981 BK Spartak Medzev SVK 1:50:46 3:32:51 M-Ž
69   ŠTOFAŇÁK Peter 1985 Domaniža SVK 1:37:03 3:33:44 M-M-39
70   HANCKOVA Marta 1975 Nezávislosť Bratislava SVK 1:50:47 3:34:36 M-Ž
71   POLC Štefan 1950 OŠK Dobrá Niva SVK 1:49:48 3:35:21 M-M-60
72   RYBÁR Jozef 1990 Maratón klub Rajec SVK 1:47:15 3:35:22 M-M-39
73   LENGHART Marián 1972 Brestovany SVK 1:47:45 3:36:06 M-M-40
74   MIKULÁŠ Pavel 1968 Považská Bystrica SVK 1:50:06 3:36:21 M-M-40
75   LIGOCKÝ Jozef 1983 TBK TORA Topoľčany SVK 1:46:52 3:36:51 M-M-39
76   MIKUŠTIAK Jaroslav 1947 SCP Mondi Ružomberok SVK 1:43:55 3:37:29 M-M-60
77   HANUS Miroslav 1976 Martin SVK 1:50:13 3:37:57 M-M-40
78   HAĽAMA Róbert 1993 Vrútky SVK 1:45:37 3:38:24 M-M-39
79   BUJŇÁK Ján 1962 Martin SVK 1:47:14 3:38:47 M-M-50
80   MIŠIAK Michal 1983 čiga-biga team marathon SVK 1:52:33 3:38:55 M-M-39
81   PRACHAR Marek 1978 Dunajska Luzna SVK 1:47:02 3:39:03 M-M-39
82   LAKATOŠOVÁ Tatiana 1976 Vinohradské strely SVK 1:52:05 3:39:23 M-Ž
83   BUGOŠ Marián 1975 KBBS Turčianske Teplice SVK 1:52:24 3:40:01 M-M-40
84   BÁTOVSKÝ Miroslav 1970 AK Tlmače SVK 1:47:29 3:40:28 M-M-40
85   RADA Ladislav 1953 MBO Strážske SVK 1:52:28 3:41:22 M-M-60
86   KRIŠTOF Peter 1979 Brodzany SVK 2:10:28 3:41:47 M-M-39
87   BLAHO Peter 1976 Martin SVK 1:47:53 3:41:50 M-M-40
88   ZELENÍK Jozef 1953 Mu Partizánske SVK 1:53:48 3:42:28 M-M-60
89   MACKO Martin 1990 AC Michalovce SVK 1:49:25 3:42:39 M-M-39
90   VERNARSKÝ Jaroslav 1967 Pepa Team Frýdek-Místek CZE 1:45:46 3:42:58 M-M-40
91   KANDRA František 1964 BK Steel Košice SVK 1:54:38 3:43:07 M-M-50
92   KONTÚR Karol 1977 KONTUR promo&workwear SVK 1:52:36 3:43:13 M-M-39
93   VOLEK Ľudovít 1951 BA Rača SVK 1:52:19 3:43:59 M-M-60
94   GERÉNYIOVÁ Katarína 1981 Poprad SVK 1:51:50 3:44:02 M-Ž
95   BAČÍK Peter 1953 O5 BK Furča Košice SVK 1:55:53 3:44:11 M-M-60
96   SEMANOVÁ Zlata 1958 O5 BK Furča Košice SVK 1:55:54 3:44:21 M-Ž
97   WOLASCHKA Peter 1969 Grasbrunn SVK 1:52:01 3:44:47 M-M-40
98   MARON Tomas 1978 Surovce SVK 1:48:54 3:45:16 M-M-39
99   HANÚSEK Tomáš 1983 SLSP SVK 1:58:21 3:45:34 M-M-39
100   LAKATOŠ Ľubomír 1973 Vinohradské strely SVK 1:52:12 3:47:07 M-M-40
101   KUČMIN Martin 1979 Domaniža SVK 1:53:59 3:47:28 M-M-39
102   KUBALA Palo 1977 Bratislava SVK 1:58:34 3:47:28 M-M-39
103   KRÁTKÝ Tomáš 1985 TJ LIGA 100 OLOMOUC CZE 1:50:59 3:48:33 M-M-39
104   TOPOLI Peter 1987 SPIŠSKÁ NOVÁ VES SVK 1:55:55 3:49:40 M-M-39
105   CYPRIAN Marian 1947 MAC DUBNICA n.Vahom SVK 1:49:05 3:51:01 M-M-60
106   SEDLÁK Jozef 1966 Revúca SVK 2:01:25 3:51:42 M-M-50
107   KÚDEĽOVÁ Michalka 1984 AK Tlmače SVK 1:55:07 3:52:11 M-Ž
108   MAJDA Róbert 1977 Vrútky SVK 1:54:38 3:52:30 M-M-39
109   BUCHANEK Ján 1968 Technik Martin SVK 1:54:43 3:52:35 M-M-40
110   KOTLEBA Martin 1989 trnava SVK 1:54:43 3:52:47 M-M-39
111   JAGELKA Jozef 1967 Zubrohlava SVK 1:56:53 3:53:08 M-M-40
112   VALACH Peter 1961 Zvolen SVK 1:55:59 3:53:52 M-M-50
113   RAGUĽA Peter 1984 OZ Liesky/Dolný Lieskov SVK 1:58:36 3:54:38 M-M-39
114   HALÚSKOVÁ Monika 1978 seveRUNky SVK 1:49:29 3:54:45 M-Ž
115   KRAJČI Milan 1941 Lokomotíva Zvolen SVK 2:00:27 3:55:30 M-M-70
116   HÝROŠŠ Pavel 1952 Sučany SVK 1:56:29 3:55:49 M-M-60
117   KLBIK Anton 1967 BK Duslo SVK 1:46:16 3:56:19 M-M-40
118   PAVLOVIČ Ladislav 1972 HK SKIFUNALP SVK 2:04:40 3:57:06 M-M-40
119   GAŠPEREC Zdenko 1980 MTB TEAM LIMBACH SVK 2:00:37 3:57:23 M-M-39
120   PAPP Miloš 1972 BK Duslo SVK 1:52:18 3:57:36 M-M-40
121   CEBÁK Stanislav 1983 Seč SVK 1:47:15 3:57:39 M-M-39
122   MELICHERČIK Matej 1989 Žilina SVK 1:58:22 3:57:43 M-M-39
123   GERÉNYI Richard 1967 Vysoké Tatry SVK 1:55:55 3:58:18 M-M-40
124   PAVLÍK Peter 1967 Horné Zelenice SVK 1:56:38 3:58:27 M-M-40
125   HUMAJ Andrej 1976 trnava SVK 1:56:01 3:58:36 M-M-40
126   CHOVANEC Ján 1952 Royal caffe Snina SVK 1:57:07 3:58:37 M-M-60
127   KOVALČÍK Vladimír 1951 Trenčín SVK 1:56:14 3:58:48 M-M-60
128   MÁLEK Milan 1981 2 Idea Havlíčkův Brod CZE 1:56:10 3:58:51 M-M-39
129   VYLETEL Dušan 1985 Hodruša SVK 1:55:40 3:58:57 M-M-39
130   GAŠPER Tomáš 1989 Strečno SVK 1:58:21 3:59:02 M-M-39
131   JAŠŠO Jozef 1974 BK Spartak Medzev SVK 1:57:43 3:59:20 M-M-40
132   MALÍŠEK Jozef 1980 Klarema SVK 1:52:26 3:59:28 M-M-39
133   BALÁŽOVÁ Beáta 1991 Žiar nad Hronom SVK 1:51:26 3:59:36 M-Ž
134   CZUCHWICKI Waclaw 1958 Zbaszyň POL 1:56:06 3:59:46 M-M-50
135   HAUPTVOGEL Roman 1982 ZILINA SVK 1:50:29 3:59:46 M-M-39
136   ÚRADNÍK Miroslav 1964 Klub Kofola - KRB Fačkov SVK 2:00:37 4:00:18 M-M-50
137   NOVÁK Viliam 1942 Železná studnička Bratislava SVK 1:59:11 4:00:42 M-M-70
138   KRAJČI Miroslav 1977 ultramotivation SVK 2:03:23 4:00:52 M-M-39
139   BRODNAN Ludovit 1959 Kovo Stranske SVK 1:59:12 4:00:57 M-M-50
140   BÁTORI Michal 1971 Žilina SVK 1:59:29 4:01:43 M-M-40
141   KRCHO Martin 1986 Martin SVK 1:51:27 4:02:14 M-M-39
142   VITEK Miroslav 1962 KK trnava SVK 2:04:47 4:02:37 M-M-50
143   TÚRI Igor 1977 Triax SVK 1:59:35 4:02:49 M-M-39
144   JALAKŠA Július 1969 Swim club Pov. Bystrica SVK 2:05:29 4:02:59 M-M-40
145   FAPŠO Jaroslav 1966 KST Manín Považská Teplá SVK 1:59:00 4:03:06 M-M-50
146   BENEDIK Štefan 1960 BK Spartak Medzev SVK 1:59:00 4:03:25 M-M-50
147   SEIDLOVÁ Eva 1948 AK Tlmače SVK 2:06:58 4:03:38 M-Ž
148   HROŠŠO Marek 1976 STEFANIKTRAIL.SK SVK 1:55:17 4:04:26 M-M-40
149   LECKÝ Peter 1978 Zažiť SVK 1:50:11 4:04:48 M-M-39
150   JAKUBEC Michal 1981 Zažiť SVK 1:50:11 4:04:48 M-M-39
151   ŠTREICHER Jozef 1971 Topoľčany SVK 1:53:20 4:05:36 M-M-40
152   BUDZEL Ivan 1976 TK Bigheores SVK 1:56:04 4:05:49 M-M-40
153   FIAM Michal 1984 Zvolen SVK 1:54:58 4:06:05 M-M-39
154   VOSTRÝ Miroslav 1977 MK Kladno CZE 2:01:45 4:07:20 M-M-39
155   DOJČÁR Juraj 1958 Bs Tatran Turany SVK 2:00:07 4:07:46 M-M-50
156   UHLÁRIK Ján 1963 Maratón klub Rajec SVK 2:01:46 4:08:20 M-M-50
157   HAJDUK Pavol 1973 Železna studnička BA SVK 2:15:00 4:08:39 M-M-40
158   MARUŠIC Martin 1985 toRun Stará Turá SVK 1:56:50 4:09:08 M-M-39
159   MACKO Ondrej 1994 AC Michalovce SVK 1:51:28 4:09:16 M-M-39
160   OPOROSKOVÁ Stanislava 1982 Rajec SVK 2:01:49 4:10:36 M-Ž
161   MÁLEK Tomáš 1979 2 Idea Havlíčkův Brod CZE 1:57:21 4:10:41 M-M-39
162   HAVRANOVÁ Sylvia 1972 AK Tlmače SVK 2:07:26 4:10:59 M-Ž
163   SALAJ Peter 1985 AK Tlmače SVK 2:07:26 4:11:00 M-M-39
164   MÁLIK Michal 1980 Bojnice SVK 2:07:09 4:11:22 M-M-39
165   MÁLEK Lukáš 1982 2 Idea Havlíčkův Brod CZE 2:02:09 4:11:39 M-M-39
166   BOTKA Július 1960 Prievidza SVK 1:58:57 4:11:48 M-M-50
167   ŠKOLNÍK Peter 1955 Muránska Huta SVK 1:57:18 4:13:16 M-M-60
168   LUHOVÝ Marcel 1971 Pečená krkovička Nosice SVK 1:52:25 4:13:20 M-M-40
169   BEZÁK Jozef 1956 ELUN SVK 2:01:24 4:13:37 M-M-60
170   VALACHOVÁ Eva 1964 Zvolen SVK 2:07:26 4:14:53 M-Ž
171   SEMANKO František 1957 BK Steel Košice SVK 2:09:09 4:14:56 M-M-50
172   IŠTVÁNIK Ján 1988 Púchov SVK 1:55:56 4:16:00 M-M-39
173   DORFSTAETTER Michael 1963 Oesterreichisches Jugend Rotkreuz AUT 1:57:15 4:16:23 M-M-50
174   SONDOR František 1976 Valaská Belá SVK 2:10:13 4:17:58 M-M-40
175   PUŠKÁR Peter 1962 trnava SVK 2:04:32 4:19:24 M-M-50
176   ZICH Kamil 1986 Dojč SVK 2:10:37 4:20:49 M-M-39
177   GAĽOVÁ Tamara 1966 Aj MY sme BEH :-) Bratislava SVK 2:06:58 4:22:08 M-Ž
178   TELEPOVSKÝ Miroslav 1962 eMTe Trebišov SVK 2:00:08 4:22:14 M-M-50
179   KYSELICOVA Stanislava 1982 TV Severka SVK 2:11:50 4:22:37 M-Ž
180   VLČÁK Marek 1991 Teplička nad Váhom SVK 1:58:19 4:23:34 M-M-39
181   VAGO Milan 1961 TBM Trnava SVK 2:11:44 4:24:49 M-M-50
182   KYSELOVÁ Katarína 1976 Rajec SVK 2:10:21 4:25:13 M-Ž
183   UHRIN Igor 1975 Prápor výcviku Martin SVK 2:09:38 4:26:39 M-M-40
184   SMOLÁR Július 1946 MK Tatran Sp. Nová Ves SVK 2:10:36 4:28:25 M-M-70
185   KINCEL Pavol 1951 Bs Tatran Turany SVK 2:10:36 4:28:32 M-M-60
186   BRANDIS Pavol 1954 BK.STEEL Košice SVK 2:10:40 4:29:18 M-M-60
187   MIHÁLIK Juraj 1978 MODRA SVK 2:11:48 4:31:33 M-M-39
188   BREJCHA Martin 1985 Devinska Nová Ves SVK 2:03:10 4:33:41 M-M-39
189   ČAJKOVIČ Milan 1965 trnava SVK 2:08:54 4:37:07 M-M-50
190   KISSOVÁ Eva 1960 Konštrukta Košice SVK 2:12:19 4:38:08 M-Ž
191   LECHNER Jan 1958 vlk samotář Uhřice CZE 2:09:20 4:38:35 M-M-50
192   BOHUNICKÝ Cyril 1963 ADA WASTE s.r.o. SVK 2:12:18 4:39:42 M-M-50
193   KRIŠKO Miroslav 1957 42195.sk SVK 2:24:04 4:45:51 M-M-50
194   LAZAR Peter 1965 AK Žilina SVK 2:16:44 4:50:39 M-M-50
195   KUPČO František 1952 MOjš SVK 2:11:13 4:55:21 M-M-60
196   MICHALIK Marian 1952 AK Žilina SVK 2:19:53 4:57:49 M-M-60
197   REITER Anton 1954 Marathon Maniacs AUT 2:34:23 5:03:23 M-M-60
198   RUSNÁK Marek 1985 Svieži bežci SVK 2:18:48 5:05:01 M-M-39
199   BŘEZINA Jiří 1939 SK Přerov CZE 2:38:16 5:28:16 M-M-70
  HLÁVKA Jozef 1951 Ilava SVK --:--:-- DNF M-M-60
  
©2023